מעבדות והצעות למחקרים ופרויקטים
שם חבר סגל | אי-מייל | נושא | תזה/ פרויקט | תאריך עדכון |
---|---|---|---|---|
פרופ' אורי ארז | urierez@tauex.tau.ac.il | A novel constellation shaping technique for achieving enhanced trans- mission rates over AWGN channels | תזה | 23.5.2023 |
פרופ' אורי ארז | urierez@tauex.tau.ac.il | Low resolution quantization (lossy signal compression) schemes for dis- tributed optimization | תזה | 23.5.2023 |
פרופ' אורי ארז | urierez@tauex.tau.ac.il | Signal processing relaying methods for ultra-reliable low latency commu- nication over multi-hop MIMO links | תזה | 23.5.2023 |
פרופ' אורי ארז | urierez@tauex.tau.ac.il | Noise shaping techniques and mutual information bounds for rewritable storage channels | תזה | 23.5.2023 |
ניטור מזג אויר באמצעות מדידות מערוצי תקשורת לווייניים |
תזה/פרויקט | 1.3.2023 | ||
jonatano@tauex.tau.ac.i | ניטור מזג אויר בטכנולוגיות של תקשורת וחישה בערים חכמות | תזה/פרויקט | 1.3.2023 | |
jonatano@tauex.tau.ac.i | שילוב בין מדידות מזג אויר באמצעים ייעודיים ולבין מדידות אופורטוניסטיות (מזדמנות) מרשתות סלולריות ורשתות תקשורת נוספות | תזה/פרויקט | 1.3.2023 | |
jonatano@tauex.tau.ac.i | בחינת השפעת תופעות אטמוספריות שונות על מאפייני אותות אלחוטיים בטכנולוגיות מתקדמות | תזה/פרויקט | 1.3.2023 | |
פרופ' גיא אבן | guy@eng.tau.ac.il |
Algorithms for planning and configuration of wireless backbone networks |
פרוייקט | 8.1.2023 |
פרופ' סיון טולדו | stolado@tau.ac.il | RF-based ground moisture sensor | פרוייקט | 11.12.2022 |
פרופ' סיון טולדו | stolado@tau.ac.il | Scaling Up A Distributed Wildlife Tracking System | פרוייקט | 11.12.2022 |
ד"ר חדווה שפיצר | hedva@tauex.tau.ac.il | פיתוח אלגוריתם לאפשר נראות של תמונות רנטגן אצל שמנים | פרויקט | 23/11/2022 |
ד"ר חדווה שפיצר | hedva@tauex.tau.ac.il | פיתוח אלגוריתם להגברת נראות של תמונות עוברים בתמונות אולטרא סאונד אצל נשים עם שכבת שומן גבוהה | פרויקט | 23/11/2022 |
ד"ר חדווה שפיצר | hedva@tauex.tau.ac.il | מידול חישובי של תעתוע ראיה | פרויקט | 23/11/2022 |
ד"ר חדווה שפיצר | hedva@tauex.tau.ac.il | אלגוריתם לגילוי אוטומטי של היצריות בכל דם בווידאו של מערך צנתור-התחשבות ברכיב הזמן | פרויקט | 23/11/2022 |
ד"ר חדווה שפיצר | פרויקט | 15.11.2022 | ||
ד"ר חדווה שפיצר |
אלגוריתם לגילוי אוטומטי של היצריות בכל דם בווידאו של מערך צנתור |
פרויקט | 15.11.2022 | |
פרופ' נחום קריתי | nahum.kiryati@gmail.com | עיבוד וניתוח תמונות רפואיות באמצעות למידה עמוקה | תזה | 19.9.2022 |