תארים מתקדמים - תשפ"ב בית הספר להנדסת חשמל
| מס' קורס | שם הקורס |
ש'ש נ"ז |
דרישות קדם |
1 תקשורת |
2 עיבוד אותות |
3 בקרה |
4 מחשבים |
5 אנרגיה |
6 אלקטרו אופטיקה |
7 התקנים |
8 אלקטרו מגנטיות |
90 פלסמה |
95 עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת |
סמ' |
|
תורת הלמידה החישובית1
|
3 |
אלגברה לינארית,
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
ב |
|
|
עיבוד הספק |
3 |
המרת אנרגיה |
|
|
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
|
א |
|
|
|
אלקטרואופטיקה |
3 |
אופטיקה קלאסית |
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
ב |
|
התקנים פוטוניים – |
3 |
אופטיקה קלאסית |
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
א |
|
|
פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה |
3 |
התקנים אלקטרוניים |
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
ב |
|
|
אלקטרודינמיקה קלאסית |
3 |
תמסורת גלים |
|
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
ב |
|
|
שיטות ספקטרליות לעירור וקרינה של שדות וגלים |
3 |
-- |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
ב |
|
|
|
ממחקר למוצר –סוגיות בהעברת ידע וטכנולוגיה |
2 |
-- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
כתיבה מדעית באנגלית |
2+2 |
הדרכה אישית, מומלץ לנתיב מחקרי (תזה) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
א/ב |
|
|
שיטות אסימפטוטיות בהנדסה |
2 |
-- |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
|
ב |
|
|
|
נושאים מתקדמים |
2 |
תורת האינפורמציה (1) |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
* |
| 0510.7103 | פרקים נבחרים בתקשורת ספרתית OFDM-MIMO |
2 | תהליכים אקראיים; תורת השערוך | + | א | |||||||||
| 0510.7104 | דחיסת נתונים ואותות | 2 | תורת האינפורמציה (1); העברה ספרתית של אותות |
+ | + | + | + | ב | ||||||
| 0510.7105 | מערכות תקשורת אלחוטיות | 2 | תקשורת ספרתית | + | + | ב | ||||||||
| 0510.7107 | גישה אינפורמציונית לתקשורת ערוצים גאוסיים ליניאריים | 2 | העברה ספרתית של אותות; תורת האינפורמציה (רצוי) | + | + | ב | ||||||||
| 0510.7108 | שיטות איטרטיביות בקידוד | 2 | תורת האינפורמציה (1) | + | * | |||||||||
| 0510.7112 | קודים ומחרוזות | 2 | מבוא לקודים לתיקון שגיאות | + | + | א | ||||||||
| 0510.7114 | תכן מגברי RFIC | 2 | תמסורת גלים ומערכות מפולגות; מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים | + | + | + | ב | |||||||
| 0510.7117 | מבוא לדור החמישי של תקשורת ניידת - (5G) | 2 | תקשורת ספרתית, מבוא לתקשורת מחשבים | + | * | |||||||||
| 0510.7119 | קודים לינאריים וסריגים בתורת האינפורמציה ותקשורת מרובת משתמשים | 2 | תורת האינפורמציה, מבוא לקודים ותיקון שגיאות, או תקשורת ספרתית | + | * | |||||||||
| 0510.7125 | תורת האינפורמציה (2) | 2 | תורת האינפורמציה (1) | + | + | + | + | * | ||||||
| 70510.712 | מטריצות אקראיות בתקשורת ועיבוד אותות | 2 |
תורת האינפורמציה 1, או תהליכים אקראיים, תקשורת ספרתית, מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
|
+ | + | + | * | |||||||
| 0510.7130 | אינטראקציה בבעיות דחיסה ותקשורת | 2 |
תורת האינפורמציה (1) |
+ | + | + | + | * | ||||||
| 0510.7140 | הסתברות במימד גבוה | 2 | אותות אקראיים ורעש. מומלץ - תורת האינפורמציה 1; תהליכים אקראיים. | + | + | + | + | + | * | |||||
| 0510.7201 | עיבוד אותות מרחבי | 2 | תהליכים אקראיים; תורת הדטקציה (במקביל); אנליזה פונקציונלית או ידע באלגברה מתקדמת | + | + | + | * | |||||||
| 0510.7202 | רשתות עצביות מלאכותיות | 2 | אותות אקראיים ורעש | + | + | + | * | |||||||
| 0510.7204 | עקרונות מכ"ם - מורחב | 3 | אותות אקראיים ורעש: אותות ומערכות | + | + | + | א | |||||||
| 0510.7206 | עיבוד ספרתי של אותות דיבור | 2 | מבוא לעיבוד ספרתי של אותות | + | * | |||||||||
|
עיבוד אותות במערכות חושים |
2 |
עיבוד אותות סטטיסטי (במקביל) |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
* |
|
|
עיבוד תמונות מתקדם |
3 |
עיבוד תמונות |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
* |
|
|
נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת |
2 |
עיבוד תמונות |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
* |
|
|
מעבדה מתקדמת בעיבוד ספרתי של תמונות |
2 |
-- |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
* |
|
|
אקוסטיקה תת מימית - יסודות |
2 |
משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות או שיטות מתמטיות בהנדסה |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
ראייה – מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים |
2 |
עיבוד תמונות |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
+ |
ב |
|
|
סינון אדפטיבי |
2 |
מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי או תהליכים אקראיים ותורת השערוך |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
| 0510.7230 | שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתות | 2 | מבוא לקודים לתיקון שגיאות; מתמטיקה בדידה (מומלץ) | + | + | * | ||||||||
| 0510.7235 | שיטות חישוביות במיקרוסקופית אלקטרונים קריוגנית | 2 | אותות אקראיים ורעש | + | + | א | ||||||||
| 0510.7240 | למידה מתוך גרפים ומודלים דלילים | 2 | אותות אקראיים ורעש, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | + | + | + | * | |||||||
| 0510.7250 | ייצוגים דליליים ושימושיהם בעיבוד אותות ותמונות | 2 | + | + | * | |||||||||
| 0510.7255 | למידה עמוקה | 3 | ראייה ממוחשבת או למידת מכונה סטטיסטית | + | + | א/ב | ||||||||
| 0510.7260 | עיבוד אותות עבור מדע הנתונים | 2 | תורת השערוך | + | + | + | * | |||||||
| 0510.7301 | בקרה רובסטית | 2 | בקרה אופטימלית | + | * | |||||||||
| 0510.7306 | מערכות בקרה עם מיתוגים | 2 | מבוא לתורת הבקרה | + | + | + | * | |||||||
| 0510.7307 | טכניקות בקרה באלקטרוניקה ומערכות הספק | 3 | + | + | ב | |||||||||
| 0510.7310 | בקרה סטוכסטית | 2 | + | * | ||||||||||
| 0510.7312 | נושאים מתקדמים באלגברה ליניארית עם יישומים למערכות דינמיות | 2 | אלגברה ליניארית; מד"ר | + | א | |||||||||
| 0510.7315 | מערכות מושהות בזמן | 2 | מבוא לבקרה לינארית מודרנית | + | + | + | + | * | ||||||
| 0510.7320 | יציבות מערכות לינאריות ונושאים נלווים בעיבוד אותות | 2 | + | * | ||||||||||
| 0510.7325 | כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית | 2 | מבוא לתורת הבקרה | + | * | |||||||||
| 0510.7330 | בקרה תחת אילוצי תקשורת | 2 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; אלגברה ליניארית # ראה סילבוס הקורס |
+ | + | + | * | |||||||
| 0510.7335 | למידה בבקרה | 2 | מבוא לבקרה לינארית מודרנית | + | + | + | א | |||||||
| 0510.7333 | סמי חבורות רציפות של אופרטורים | 2 | אנליזה פונקציונלית |
+ | + | * |
